| Territoire : | 17288 |
| nom | POURSAY-GARNAUD |
| format de sortie | secten |
| année de reférence | 2007 |
| version de l'inventaire | 20072.3 |
| polluant | Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF | Emetteurs non inclus dans le total France | Industrie manufacturiere, traitement des dechets, construction | Residentiel, tertiaire, commercial et institutionnel | Transports routiers |
|---|
| CO | 3.1% | 0% | 0% | 57% | 39.9% |
| CO2TOT | 8.4% | 0% | 0% | 23.9% | 67.7% |
| COVNM | 29.5% | 32.2% | 16.4% | 17.4% | 4.5% |
| NH3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NOX | 27.5% | 0.5% | 0% | 6.3% | 65.7% |
| PM10 | 60% | 0% | 8.2% | 20.6% | 11.2% |
| SO2 | 24.8% | 0% | 0% | 45.4% | 29.8% |
| TSP | 78.5% | 0% | 9.9% | 6.6% | 5.1% |
Source : ATMO Poitou-Charentes
(Les données trafic utilisées pour le calcul des émissions routières
proviennent de
la DREAL et du CETE du sud-Ouest)