| Territoire : | 17193 |
| nom | JARNE (LA) |
| format de sortie | secten |
| année de reférence | 2007 |
| version de l'inventaire | 20072.3 |
| polluant | Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF | Emetteurs non inclus dans le total France | Energie : extraction, transformation et distribution | Industrie manufacturiere, traitement des dechets, construction | Modes de transports autres que routier | Residentiel, tertiaire, commercial et institutionnel | Transports routiers |
|---|
| CO | 0.8% | 0% | 0% | 1% | 0.1% | 39.5% | 43.2% |
| CO2TOT | 2.8% | 0% | 0% | 0.3% | 0% | 19.9% | 51.6% |
| COVNM | 10.8% | 4.1% | 0% | 7.1% | 0% | 18.1% | 0.6% |
| NH3 | 59.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NOX | 9.7% | 0.4% | 0% | 3.9% | 0.6% | 0.9% | 9.3% |
| PM10 | 24.3% | 0% | 0% | 17.5% | 0.5% | 4.7% | 1.9% |
| SO2 | 7.3% | 0% | 0% | 44.5% | 0% | 16.4% | 19.3% |
| TSP | 22.4% | 0% | 0% | 1.5% | 0.3% | 1.6% | 5.9% |
Source : ATMO Poitou-Charentes
(Les données trafic utilisées pour le calcul des émissions routières
proviennent de
la DREAL et du CETE du sud-Ouest)