| Territoire : | 16253 |
| nom | PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE |
| format de sortie | secten |
| année de reférence | 2007 |
| version de l'inventaire | 20072.3 |
| polluant | Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF | Emetteurs non inclus dans le total France | Industrie manufacturiere, traitement des dechets, construction | Residentiel, tertiaire, commercial et institutionnel | Transports routiers |
|---|
| CO | 8.3% | 0% | 0% | 39.2% | 52.6% |
| CO2TOT | 16.4% | 0% | 0% | 18.6% | 65% |
| COVNM | 61.8% | 7.2% | 16.4% | 10% | 4.6% |
| NH3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NOX | 44.2% | 0.4% | 0% | 4% | 51.4% |
| PM10 | 78.1% | 0% | 6.8% | 7.8% | 7.3% |
| SO2 | 41% | 0% | 0% | 34.9% | 24.1% |
| TSP | 88% | 0% | 7% | 2.1% | 2.8% |
Source : ATMO Poitou-Charentes
(Les données trafic utilisées pour le calcul des émissions routières
proviennent de
la DREAL et du CETE du sud-Ouest)