| Territoire : | 16074 |
| nom | CHALLIGNAC |
| format de sortie | secten |
| année de reférence | 2007 |
| version de l'inventaire | 20072.3 |
| polluant | Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF | Emetteurs non inclus dans le total France | Industrie manufacturiere, traitement des dechets, construction | Residentiel, tertiaire, commercial et institutionnel | Transports routiers |
|---|
| CO | 8.2% | 0% | 0% | 68.3% | 23.5% |
| CO2TOT | 23.4% | 0% | 4.6% | 28.9% | 43.2% |
| COVNM | 39.5% | 32.7% | 13.3% | 12.8% | 1.7% |
| NH3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NOX | 55.4% | 1.1% | 0% | 6% | 37.5% |
| PM10 | 71% | 0% | 5.5% | 18.5% | 5% |
| SO2 | 52% | 0% | 0% | 33.6% | 14.4% |
| TSP | 85.7% | 0% | 6% | 6% | 2.3% |
Source : ATMO Poitou-Charentes
(Les données trafic utilisées pour le calcul des émissions routières
proviennent de
la DREAL et du CETE du sud-Ouest)