| Texte de référence : | Décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 | |
| Protection de la santé humaine | Objectif de qualité | 120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8h, pendant 1 an |
| Valeur cible | 120µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8h à ne pas dépasser plus de 25jours par an, en moyenne sur 3ans ou, à défaut d’une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant 1 an | |
| Seuil d’information et de recommandation | 180 µg/m3 en moyenne horaire | |
| Seuil d’alerte pour une protection sanitaire pour toute la population | Seuil d’alerte : 240 µg/m3 en moyenne horaire | |
| Seuils d’alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d’urgence | 1er seuil : 240 µg/m3 en moyenne horaire, pendant 3 h consécutives ; 2e seuil : 300 µg/m3 en moyenne horaire, pendant 3 h consécutives ; 3e seuil : 360 µg/m3 en moyenne horaire | |
| Protection de la végétation | Objectif de qualité | AOT40 (2) (3) = 6000 µg/m3.h |
| Valeur cible | AOT40 (2) (3) = 18000 µg/m3.h, en moyenne sur 5 ans ou, à défaut d’une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant 3 ans |
NB : La période annuelle de référence est l’année civile.
(2) Données de base = moyennes horaires
(3) calculée de mai à juillet