Du 10 au 12 janvier 2009, ATMO Poitou-Charentes a enregistré une forte hausse de la pollution par les particules en suspension PM10 (de diamètre inférieur à 10 µm). Pendant ces trois journées, le seuil de recommandations et d’information de la population, fixé à 80 µg/m3 en moyenne sur 24 heures, a été dépassé dans la région.
ATMO Poitou-Charentes a diffusé des communiqués d’information aux services de l’État (préfectures, Drire, Drass, Ddass, Ademe, ministère de l’écologie) et aux collectivités concernées (agglomérations, conseils généraux). L’information a été relayée auprès du grand public à travers les médias.
La quasi-totalité du territoire français a connu simultanément une situation comparable. En effet, les conditions de stabilité atmosphérique et de hausse des émissions de particules à travers les chauffages et le trafic automobile ont concouru à l’augmentation des concentrations de particules dans l’air.
| département | date de début | date de fin |
|---|---|---|
| Charente | 11/01/09 8h | 12/01/09 14h |
| Deux-Sèvres | 11/01/09 8h | 12/01/09 8h |
| Charente-Maritime | 11/01/09 8h | 12/01/09 8h |
| Vienne | 10/01/09 8h | 13/01/09 8h |
| département : | Vienne | Deux- | Sèvres | Charente | Charente- | Maritime | |||||
| agglomération : | Poitiers | Airvault | Niort | Cognac | Angoulême | La Rochelle | |||||
| site : | Chasseneuil | Couronneries | Airvault | Zay | Ferry | Cognac | Casals | L’Isle d’E. | La Couronne | Vaugoin | Verdun |
| 10/01/09 8h | 84 | 86 | 80 | 69 | 67 | 77 | 75 | 76 | 78 | 66 | 74 |
| 10/01/09 14h | 86 | 89 | 84 | 68 | 67 | 76 | 74 | 79 | 75 | 68 | 74 |
| 11/01/09 8h | 96 | 104 | 97 | 86 | 81 | 94 | 106 | 96 | 86 | 83 | 95 |
| 11/01/09 14h | 106 | 110 | 103 | 94 | 88 | 101 | 110 | 97 | 93 | 88 | 100 |
| 12/01/09 8h | 117 | 96 | 79 | 81 | 78 | 87 | 82 | 79 | 79 | 63 | 81 |
| 12/01/09 14h | 97 | 80 | 65 | 69 | 68 | 73 | 67 | 71 | 63 | 49 | 69 |
effets sur la santé et l’environnement
accès aux données des stations
évolution des concentrations à moyen terme
publications d’ATMO Poitou-Charentes